<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikibear Technik-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wikibaer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikibaer.de</link>
	<description>Der Technik Multimedia Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 09:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HTC Desire/Bravo 2.3.3 rooten und s-off und es geht doch + Ice Cream Sandwich Android 4.0</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/12/11/htc-desirebravo-2-3-3-rooten-und-s-off-und-es-geht-doch-ice-cream-sandwich-android-4-0/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/12/11/htc-desirebravo-2-3-3-rooten-und-s-off-und-es-geht-doch-ice-cream-sandwich-android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mein HTC Desire gerootet und S-Off ist es jetzt auch. Was habe ich damit erreicht? Ganz einfach, da Gingerbread von HTC nicht richtig unterstützt wird (es gibt einige Bugs) wollte ich unbedingt ein anderes Custom ROM (Betriebssystem bzw Android Version die von der Community entwickelt wird) drauf haben. Wichtig an der Stelle: Danach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mein HTC Desire gerootet und S-Off ist es jetzt auch. Was habe ich damit erreicht? Ganz einfach, da Gingerbread von HTC nicht richtig unterstützt wird (es gibt einige Bugs) wollte ich unbedingt ein anderes Custom ROM (Betriebssystem bzw Android Version die von der Community entwickelt wird) drauf haben.</p>
<p>Wichtig an der Stelle: Danach gibt es keine Garantie mehr und ich gebe euch auch keine darauf, wenn ihr euer Phone schrottet.</p>
<p>Es gibt eine sehr gute Anleitung:</p>
<p><a href="http://www.cyanogenmod.com/">http://www.brutzelstube.de/2011/revolutionary-das-ultimative-tool-fur-s-off-und-root/</a></p>
<p>Des weiteren kann man sich die Seite auch für die Custom Roms zu gemühte führen.</p>
<p>Ich habe es unter Linux gemacht. Ubuntu ist da mein Freund. Unter Linux habe ich keine Probleme mit Treiber oder irgendwelchen Problemen die da zu führen können, dass das rooten nicht klappt. Wichtig ist hier bei darauf zu achten, dass man Revolutionary mit SUDO über die Konsole startet!!! Ihr müßt root Rechte auch am Hauptsystem haben. Sonst klappt es nicht.</p>
<p>Nach dem S-Off und root habe ich also nun die Möglichkeit ein Custom Rom drauf zu spielen. Worauf war ich also scharf? Genau auf Ice Cream Sandwich Android 4.0 auch ICS genannt.</p>
<p>Dies bekommt man hier:</p>
<p><a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1355660">http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1355660</a></p>
<p>Aber nicht vergessen das es eine BETA ist. Das ist also noch in der Entwicklung und nur zum spielen gedacht.</p>
<p>Wer sonst Gingerbread in einer Produktiv-Version sucht, der sollte sich folgende Roms anschauen:</p>
<p>Miui Rom &#8211; <a href="http://miui-germany.de/wp/">http://miui-germany.de/wp/</a></p>
<p>CyanogenMod - <a href="http://www.cyanogenmod.com/">http://www.cyanogenmod.com/</a> &#8211; ist mein Favorit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/12/11/htc-desirebravo-2-3-3-rooten-und-s-off-und-es-geht-doch-ice-cream-sandwich-android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QNAP im Windows Live Messenger</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/10/20/qnap-im-windows-live-messenger/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/10/20/qnap-im-windows-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Befehle]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das nenne ich mal ultracool. Nichts ahnend durchforste ich meinen Facebook Account und stoße auf die Firma QNAP, wo ich meinen geliebtes NAS her habe. Sie berichten davon, dass man jetzt mit dem QNAP über den Messenger von Windows kommunizieren kann. Also nichts wie ausprobiert. Ab der Firmware Version 3.5 ist dies möglich. Einstellungen gefunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich mal ultracool. Nichts ahnend durchforste ich meinen Facebook Account und stoße auf die Firma QNAP, wo ich meinen geliebtes NAS her habe. Sie <a href="http://www.qnap.com/fw_v35/wlmn.asp">berichten</a> davon, dass man jetzt mit dem QNAP über den Messenger von Windows kommunizieren kann. Also nichts wie ausprobiert. Ab der Firmware Version 3.5 ist dies möglich. Einstellungen gefunden und mit einem neuen Live Account ausgefüllt. Erst bekam ich das ich nicht Autorisiert sei. Ich hatte eine Einstellung vergessen. Man muss sich auch mit der normalen Messi ID im QNAP eintragen.</p>
<p>Gesagt getan. Nun habe ich mein QNAP im Messi drin. Mit dem Befehlt &#8220;Help&#8221; zeigt er mir die Kommandos an. Genial wäre es jetzt noch, wenn man mehr Kommandos zur Verfügung hätte oder auch selbst Kommandos erstellen könnte. Ich habe bei mir ein Script laufen, welches die Bilder von einer Speicherkarte auf das NAS kopiert. Um das jetzt anzustoßen wäre ein Befehl über den Messi auch genial. Momentan löse ich das über ein Crontab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/10/20/qnap-im-windows-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam / Referer Spam aus dem Anonine Netzwerk</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/10/17/spam-referer-spam-aus-dem-anonine-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/10/17/spam-referer-spam-aus-dem-anonine-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Ich bekomme fast täglich Referer Spam aus dem Anonine Netzwerk. Ich habe mir dafür eine Falle gebaut. Ein php Script prüft den Referer eines Besuchers mit eine BadWordlist und kickt ihn, wenn einer der Bösen Wörter gefunden wurde. Damit der Eindringling mir nicht den Server zerlegt mit 100e von Anfragen, wird in die htaccess brav [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bekomme fast täglich Referer Spam aus dem Anonine Netzwerk. Ich habe mir dafür eine Falle gebaut. Ein php Script prüft den Referer eines Besuchers mit eine BadWordlist und kickt ihn, wenn einer der Bösen Wörter gefunden wurde. Damit der Eindringling mir nicht den Server zerlegt mit 100e von Anfragen, wird in die htaccess brav ein deny from eingetragen. Zusätzlich bekomme ich eine eMail mit der IP. Die IP trage ich dann in die IPTables ein, also in die Firewall. Diesen Vorgang kann man sicherlich auch Automatisieren, hat aber dann wenig Überblick.</p>
<p>Anonine ist ein Netzwerk, welches den Nutzer über ein VPN Anonymisiert. Der VPN ist auch noch verschlüsselt, so dass wirklich keiner mit lesen kann. Dumm nur wenn man den Bundestrojaner auf seinen Rechner hat. <img src='http://www.wikibaer.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Jedenfalls kommt genau aus diesen viel Referer Spam. Um diesen blödsin jetzt zu blocken, habe ich das ganze Netzwerk mit:</p>
<blockquote><p>iptables -I INPUT -p tcp &#8211;dport 80 -m string &#8211;string &#8220;Host: anonine.com&#8221; &#8211;algo bm -j DROP</p></blockquote>
<p>ausgesperrt. Ich hoffe nun ist aus diesem Netzwerk ruhe. Wer jetzt nun Anonym auf meinen Server nur Surfen will, hat die A*-Karte. Das ist mir klar, aber ich habe keine Verbotene Seiten wo dies Sinn macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/10/17/spam-referer-spam-aus-dem-anonine-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Android] TV Watchdog &#8211; nie mehr Anfang der Sendung verpassen</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/05/22/android-tv-watchdog-nie-mehr-anfang-der-sendung-verpassen/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/05/22/android-tv-watchdog-nie-mehr-anfang-der-sendung-verpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem TV Watchdog verpasst man jetzt nicht mehr den Anfang der Sendung nach dem Umschalten bei den Werbesendern wie Pro7, Sat1 und co. Die APP ist für Android im Market zu bekommen: https://market.android.com/details?id=de.tv.watchdog&#38;feature=search_result Mir kann das egal sein, ich gucke diese Sender kaum. Vielleicht ist das Programm für den einen oder anderen doch interessant. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem TV Watchdog verpasst man jetzt nicht mehr den Anfang der Sendung nach dem Umschalten bei den Werbesendern wie Pro7, Sat1 und co. Die APP ist für Android im Market zu bekommen: <a title="TV Watchdog" href="https://market.android.com/details?id=de.tv.watchdog&amp;feature=search_result" target="_blank">https://market.android.com/details?id=de.tv.watchdog&amp;feature=search_result</a></p>
<p>Mir kann das egal sein, ich gucke diese Sender kaum. Vielleicht ist das Programm für den einen oder anderen doch interessant. Je mehr mit machen, desto besser wird es. <img src='http://www.wikibaer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/05/22/android-tv-watchdog-nie-mehr-anfang-der-sendung-verpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trillian ist nun bei mir angekommen</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/03/20/trillian-ist-nun-bei-mir-angekommen/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/03/20/trillian-ist-nun-bei-mir-angekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutzte ja seit einiger Zeit Pidgin. Genau, nutzte. Die die Unbeständigkeit der Funktionen in Pidgin brachten mich manchmal zur Raserei. Nach jedem Update ging etwas weniger oder gar nicht mehr. Ständig war etwas und was jetzt seit 4 Monaten nicht behoben wurde, ist der Datentransfer bei MSN. Nun ist mein Geduldsfaden gerissen. Also ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ich nutzte ja seit einiger Zeit Pidgin. Genau, nutzte. Die die Unbeständigkeit der Funktionen in Pidgin brachten mich manchmal zur Raserei. Nach jedem Update ging etwas weniger oder gar nicht mehr. Ständig war etwas und was jetzt seit 4 Monaten nicht behoben wurde, ist der Datentransfer bei MSN. Nun ist mein Geduldsfaden gerissen. Also ging ich auf die Suche nach einen guten neuen Messenger der von mir aus auch Geld kostet. Miranda und Trillian waren mir keine unbekannten. Ich suchte aber noch nach weitere Alternativen. Leider haben die anderen mir den Wunsch des Datentransfers nicht erfüllen können. Also teste ich Miranda. Ich kam von Anfang an nicht wirklich klar. Der Aufbau ist mehr als schlecht. Grafisch sieht Miranda ja ganz gut aus, aber die Funktionen wirken einfach überfüllt. Also installierte ich mir Trillian und stellte fest, dass Trillian eigentlich genau das erfüllt was ich mir wünsche. Vor allem eine einfache Bedienung war mir wichtig. Für Trillian gibt es auch eine Pro Variante die dann mehr Funktionen bietet. <a href="http://www.trillian-messenger.net/de" target="_blank">http://www.trillian-messenger.net/de</a> stehen alle Infos zur Verfügung. Momentant gibt es die Pro Variante für 15$. Also habe ich mal zu geschlagen um alles zu nutzen. Es gibt auch Apps für Android und Apple. Diese kosten ca 3-4€. Da Trillian Cloud fähig ist, gibt es einen übergangslosen Einsatz zwischen Arbeit, Telefon und Heim.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich bin jetzt bei Trillian hängen geblieben und ich hoffe das mich Trillian auch in der Zukunft unterstützt. Ich bin flexibel und nutze sonst einen anderen Dienst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/03/20/trillian-ist-nun-bei-mir-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrot Android Autoradio</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/03/06/parrot-android-autoradio/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/03/06/parrot-android-autoradio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Saab hat ein schönes großes Android Autoradio in seinem Concept Car. Also stellte ich mir die Frage: Wo krieg ich das auch her. Will ich haben! Leider gibt es so etwas im Miniformat von Parrot. Es ist aber eine Interessante Entwicklung die sich da los macht. So langsam kommen wir mein Glasscockpit-Auto ala Airbus immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://media.saab.com/de/press-releases/2011-03-01/saab-phoenix-concept-die-zukunft-beginnt-hier">Saab</a> hat ein schönes großes Android Autoradio in seinem Concept Car. Also stellte ich mir die Frage: Wo krieg ich das auch her. Will ich haben! Leider gibt es so etwas im Miniformat von <a href="http://www.parrot.com/usa/products/bluetooth-hands-free-car-kits/parrot-asteroid">Parrot</a>. Es ist aber eine Interessante Entwicklung die sich da los macht. <img src='http://www.wikibaer.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  So langsam kommen wir mein Glasscockpit-Auto ala Airbus immer näher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/03/06/parrot-android-autoradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Neuer Web Android Markt</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/02/02/endlich-neuer-web-android-markt/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/02/02/endlich-neuer-web-android-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Google die neue Version von Honeycomb Android 3.0 vorgestellt. Profitieren können wir schon einmal von dem neuen Android Web Market. Man kann nun vom Browser aus Apps installieren. Paypal wird immer noch nicht unterstützt, dafür wird ein Zahlpunkte-System kommen genannt In-App. Man kennt es von iTunes. Es wird eine bessere Hardware -Beschleunigung geben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute hat Google die neue Version von Honeycomb Android 3.0 vorgestellt. Profitieren können wir schon einmal von dem neuen Android Web Market. Man kann nun vom Browser aus Apps installieren. Paypal wird immer noch nicht unterstützt, dafür wird ein Zahlpunkte-System kommen genannt In-App. Man kennt es von iTunes. Es wird eine bessere Hardware -Beschleunigung geben, man kann also gespannt sein.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es hier:</p>
<p><a href="http://market.android.com" target="_blank">http://market.android.com</a></p>
<p>Das Video vom Abend gibt es hier:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RfJuigJebRg">HoneyComb Android 3.0 Demonstration</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/02/02/endlich-neuer-web-android-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photofluent &#8211; Helferlein für Fotografen</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/02/01/photofluent-der-kleine-helferlein-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/02/01/photofluent-der-kleine-helferlein-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photofluent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Problem Man steht da, möchte eine Situation mit einer Spiegelreflex festhalten und weiß nicht welche Einstellungen man genau vornehmen soll. Lösung PhotoFluent ist ein nettes App für iPhone und Android. Auf der Website http://www.photofluent.com/ gibt es weitere Informationen. Man gibt also die Scene vor und Photofluent sagt einem, wie die Kamera eingestellt werden soll und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Problem</h3>
<p>Man steht da, möchte eine Situation mit einer Spiegelreflex festhalten und weiß nicht welche Einstellungen man genau vornehmen soll.</p>
<h3>Lösung</h3>
<p>PhotoFluent ist ein nettes App für iPhone und Android. Auf der Website <a href="http://www.photofluent.com/" target="_blank">http://www.photofluent.com/</a> gibt es weitere Informationen. Man gibt also die Scene vor und Photofluent sagt einem, wie die Kamera eingestellt werden soll und welche Filter oder Linsen man nehmen soll.</p>
<p>Einfach mal anschauen, es lohnt sich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/02/01/photofluent-der-kleine-helferlein-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Messenger &#8211; Welcher ist der beste?</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/01/30/android-messenger-welcher-ist-der-beste/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/01/30/android-messenger-welcher-ist-der-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche Ich habe mich gefragt welches wohl der beste Messenger ist und suchte einige Zeit lang. Dabei stieß ich auf, meiner Meinung nach der der besten Instant Messenger für Android Phones. Kandidaten IMO.im &#8211; https://imo.im/ eBuddy &#8211; http://www.ebuddy.com/ IM+ &#8211; http://www.shapeservices.com/ Wer kann was Alle decken so ziemlich alle Wege der Kommunikation ab. eBuddy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Suche</h3>
<p>Ich habe mich gefragt welches wohl der beste Messenger ist und suchte  einige Zeit lang. Dabei stieß ich auf, meiner Meinung nach der der  besten Instant Messenger für Android Phones.</p>
<h3>Kandidaten</h3>
<p>IMO.im &#8211; <a href="https://imo.im/" target="_blank">https://imo.im/</a></p>
<p>eBuddy &#8211; <a href="http://www.ebuddy.com/android/index.php" target="_blank">http://www.ebuddy.com/</a></p>
<p>IM+ &#8211; <a href="http://www.shapeservices.com/en/products/details.php?product=im&amp;platform=android" target="_blank">http://www.shapeservices.com/</a></p>
<h3>Wer kann was</h3>
<p>Alle decken so ziemlich alle Wege der Kommunikation ab. eBuddy kann leider nicht mit Skype verbinden und man braucht einen extra eBuddy Account. IM+ hat leider Werbung drin, es gibt aber auch eine Bezahl-Variante ohne Werbung. Imo.im ist Werbefrei und man braucht keinen extra Account.</p>
<h3>Bedienung</h3>
<p>eBuddy und IM+ lassen sich gut bedienen, bei IM+ persönlich gefällt mir das Design nicht. Imo.im hat ein schickes Design. Die Bedienung ist da doch eher gewöhnungsbedürftig. Wenn man es ein paar mal gemacht hat, versteht man sehr schnell das Konzept. Vom wenn man in seiner Freundesliste ist, klappt aber eigentlich alles reibungslos.</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Ich würde sagen meine Persönliche Platz1 geht an IMO.im. Platz2 belegt eBuddy, es ist zwar eine Anmeldung notwendig macht Grafisch was her und ist ohne Werbung. IM+ leider bekommt leider Platz3. Das Programm reißt mich einfach nicht mit. Die Werbung ist auch nervig. Schließlich muss am Ende jeder selbst entscheiden, welcher Messenger einem zusagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/01/30/android-messenger-welcher-ist-der-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Handy Technik in einem Satelliten</title>
		<link>http://www.wikibaer.de/2011/01/26/android-handy-im-satelliten/</link>
		<comments>http://www.wikibaer.de/2011/01/26/android-handy-im-satelliten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikibear</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikibaer.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben aber wahr. Wie Digitalfernsehen.de berichtet, versucht man für die Zukunft Android Technik in Satelliten zu verbauen. Zwar gibt es einen Kommentar eines User der dies Bezweifelt. Ich kann nur sagen: Ja warum denn nicht? Für eine Steuerung eines Satelliten kann das schon reichen. Dieses Jahr sollen sogar DualCore Android Telefone auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum zu glauben aber wahr. Wie Digitalfernsehen.de berichtet, versucht man für die Zukunft Android Technik in Satelliten zu verbauen. Zwar gibt es einen Kommentar eines User der dies Bezweifelt. Ich kann nur sagen: Ja warum denn nicht? Für eine Steuerung eines Satelliten kann das schon reichen. Dieses Jahr sollen sogar DualCore Android Telefone auf den Markt geben. Der Doppelkern-Prozessor sorgt dann für ordentlich Dampf und damit zu starken Rechenleistung.</p>
<p>Wer sich für den Artikel interessiert, hier der Link: <a href="http://www.digitalfernsehen.de/Smartphones-sollen-Satellitentechnik-revolutionieren.48086.0.html" target="_blank">http://www.digitalfernsehen.de/Smartphones-sollen-Satellitentechnik-revolutionieren.48086.0.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikibaer.de/2011/01/26/android-handy-im-satelliten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

